Estados de México por superficie

Recomendar esta página Ver en PDF Imprimir esta página
Wiki de astronomía.
Todo el poder de la Wikipedia y toda la esencia de la astronomía

Estados de México por superficie

De Wikipedia, la enciclopedia libre

El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos y se integra de 5 estados y 3 Distritos Federales (donde se encuentra la Ciudad de México), que es un distrito que pertenece a toda la federación por ser la capital del país.

La extensión y los límites de cada estado son fijados por las leyes particulares de la materia y las constituciones de cada una de las entidades del país. Las controversias limítrofes son diferidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La división territorial de México aún refleja en gran parte la división política en Intendencias que fue implementada por el Rey Carlos III de España como parte de una serie de reformas implementadas para el Virreinato de la Nueva España en a finales del Siglo XVIII. Además refleja la distribución de la población, pues los estados del centro y sur del país, al ser los más poblados, son más numerosos y pequeños, mientras que en el norte, donde la población era más escasa, los estados son menos y con una mucho mayor extensión territorial.

Mapa de México dividido por estados
Estado Superficie (km²) % total Estado Superficie (km²) % total
1. Chihuahua 244 938 12.6% 17. Sinaloa 58 328 2.9%
2. Sonora 182 052 9.2% 18. Campeche 50 812 2.9%
3. Coahuila 149 982 7.7% 19. Quintana Roo 50 212 2.2%
4. Durango 123 181 6.3% 20. Yucatán 38 402 2.0%
5. Oaxaca 93 952 4.8% 21. Puebla 33 902 1.7%
6. Jalisco 80 386 4.0% 22. Guanajuato 30 491 1.6%
7. Tamaulipas 79 384 4.1% 23. Nayarit 26 979 1.4%
8. Chiapas 74 211 3.8% 24. Tabasco 25 267 1.3%
9. Baja California Sur 73 475 3.8% 25. México 21 355 1.1%
10. Zacatecas 73 252 3.8% 26. Hidalgo 20 813 1.1%
11. Veracruz 71 699 3.7% 27. Querétaro 11 499 0.6%
12. Baja California 69 921 3.7% 28. Aguascalientes 5 471 0.3%
13. Nuevo León 64 924 3.3% 29. Colima 5 191 0.3%
14. Guerrero 64 281 3.3% 30. Morelos 4 950 0.2%
15. San Luis Potosí 63 068 3.1% 31. Tlaxcala 4 016 0.2%
16. Michoacán 59 928 3.0% 32. Distrito Federal 1 479 0.1%

[editar] Véase también

[editar] Enlaces externos

Scroll to Top